0% | 0 đánh giá
Giấy lọc định tính số 602 H được dùng trong việc chuẩn bị mẫu, ví dụ như trong công nghiệp đồ uống: xác định lượng đường dư, acid, phân tích khúc xạ, và HPLC. Giấy lọc dày đặc tốt cho việc thu các hạt nhỏ và loại bỏ các chất kết tủa mịn.
Liên hệ
Hỗ Trợ Mua Hàng: 0826 020 020 (08h00 - 17h00)
Hoặc để lại số điện thoại, Chúng tôi sẽ gọi ngay cho bạn!!!
HÀNG CHÍNH HÃNG
Hoàn tiền 200% nếu phát hiện hàng giả.
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN
Miễn phí vận chuyển 5km cho đơn hàng từ 1 - 10 triệu. - XEM THÊM
GIÁ CẠNH TRANH NHẤT
LabVIETCHEM cam kết mang đến những sản phẩm chất lượng với giá tốt nhất.
TƯ VẤN KỸ THUẬT 24/7
Kỹ thuật viên tư vấn vận hành, lắp đặt, sửa chữa,...
ĐỔI TRẢ MIỄN PHÍ
Sản phẩm sai mẫu, lỗi nhà sản xuất được đổi trả miễn phí. - XEM THÊM
Tên gọi: | Giấy lọc định tính số 602 H |
Hãng sản xuất: | Whatman - Anh |
Đóng gói: | 100 chiếc/hộp |
Mô tả sản phẩm: | - Kích thước lỗ lọc: < 2 µm - Giấy lọc dày đặc tốt cho việc thu các hạt nhỏ và loại bỏ các chất kết tủa mịn. - Được dùng trong việc chuẩn bị mẫu, ví dụ như trong công nghiệp đồ uống: xác định lượng đường dư, acid, phân tích khúc xạ, và HPLC. - Có dạng gấp sẵn (Loại 602 h ½). |
Sản phẩm tham khảo:
STT | Code | Tên sản phẩm | Đóng gói | Giá (chưa VAT) |
1 | 10312611 | Giấy lọc định tính số 602 H, kích thước lỗ lọc < 2 µm, đường kính 125 mm | Hộp 100 tờ | 1.042.000 |
2 | 10312612 | Giấy lọc định tính số 602 H, kích thước lỗ lọc < 2 µm, đường kính 150 mm | Hộp 100 tờ | 1.546.000 |
3 | 10312614 | Giấy lọc định tính số 602 H, kích thước lỗ lọc < 2 µm, đường kính 185 mm | Hộp 100 tờ | 2.128.000 |
4 | 10312620 | Giấy lọc định tính số 602 H, kích thước lỗ lọc < 2 µm, đường kính 240 mm | Hộp 100 tờ | 3.546.000 |
5 | 10312644 | Giấy lọc định tính số 602 H½, kích thước lỗ lọc < 2 µm, đường kính 125 mm | Hộp 100 tờ | 2.062.000 |
0 0 đánh giá của khách hàng
0% | 0 đánh giá
0% | 0 đánh giá
0% | 0 đánh giá
0% | 0 đánh giá
0% | 0 đánh giá
Nhận xét đánh giá