0% | 0 đánh giá
Giấy lọc định tính Standard grade 642, Dia/Size in cm 11 Himedia. Giấy lọc có độ lưu giữ hạt mịn hơn HiMedia 601 nhưng với mức lọc và tốc thấp hơn một chút.HiMedia 642 cũng có độ hấp thụ cao hơn HiMedia 601. Nó được ứng dụng trong phòng thí nghiệm để giữ lại các hạt có kích thước trên 2µm.
Liên hệ
Hỗ Trợ Mua Hàng: 0826 020 020 (08h00 - 17h00)
Hoặc để lại số điện thoại, Chúng tôi sẽ gọi ngay cho bạn!!!
HÀNG CHÍNH HÃNG
Hoàn tiền 200% nếu phát hiện hàng giả.
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN
Miễn phí vận chuyển 5km cho đơn hàng từ 1 - 10 triệu. - XEM THÊM
GIÁ CẠNH TRANH NHẤT
LabVIETCHEM cam kết mang đến những sản phẩm chất lượng với giá tốt nhất.
TƯ VẤN KỸ THUẬT 24/7
Kỹ thuật viên tư vấn vận hành, lắp đặt, sửa chữa,...
ĐỔI TRẢ MIỄN PHÍ
Sản phẩm sai mẫu, lỗi nhà sản xuất được đổi trả miễn phí. - XEM THÊM
Tên sản phẩm: | Giấy lọc định tính Standard grade 642, Dia/Size in cm 11 Himedia |
Code: | 6420-1100-100C |
Hãng sản xuất: | Himedia - Ấn Độ |
Ứng dụng: | - Giấy lọc có độ lưu giữ hạt mịn hơn HiMedia 601 nhưng với mức lọc và tốc thấp hơn một chút.HiMedia 642 cũng có độ hấp thụ cao hơn HiMedia 601. Nó được ứng dụng trong phòng thí nghiệm để giữ lại các hạt có kích thước trên 2µm. HiMedia 642 được sử dụng trong các phòng thí nghiệm nông nghiệp và môi trường để thử nghiệm độ tăng trưởng thực vật, thử nghiệm đất, phân tích không khí để theo dõi các chất gây ô nhiễm, hoặc trong quá trình lọc hữu cơ và kết tủa sunfua. |
Thông số kỹ thuật: |
- Kích thước lỗ: 2.0 µm - Tốc độ lọc: 30ml/phút - Dung tích: trung bình - Đường kính giấy: 11cm |
Quy cách đóng gói: |
- 100 cái/hộp |
Sản phẩm tham khảo:
STT | Code | Tên sản phẩm |
1 | 6420-0700-100C | Giấy lọc định tính Standard grade 642, Dia/Size in cm 7 Himedia |
2 | 6420-0900-100C | Giấy lọc định tính Standard grade 642, Dia/Size in cm 9 Himedia |
3 | 6420-1100-100C | Giấy lọc định tính Standard grade 642, Dia/Size in cm 11 Himedia |
4 | 6420-1250-100C | Giấy lọc định tính Standard grade 642, Dia/Size in cm 12.5 Himedia |
5 | 6420-1500-100C | Giấy lọc định tính Standard grade 642, Dia/Size in cm 15 Himedia |
6 | 6420-1850-100C | Giấy lọc định tính Standard grade 642, Dia/Size in cm 18.5 Himedia |
7 | 6420-4657-100S | Giấy lọc định tính Standard grade 642, Dia/Size in cm 46x57 Himedia |
0 0 đánh giá của khách hàng
0% | 0 đánh giá
0% | 0 đánh giá
0% | 0 đánh giá
0% | 0 đánh giá
0% | 0 đánh giá
Nhận xét đánh giá