0% | 0 đánh giá
Lò nung đạt được nhiệt độ đến 1000 độ C. Trang bị bộ điều khiển kỹ thuật số PID: 3 mẫu với 16 phân đoạn. Máy có thể sử dụng với nhiều kích thước ống khác nhau.
Liên hệ
Hỗ Trợ Mua Hàng: 0826 020 020 (08h00 - 17h00)
Hoặc để lại số điện thoại, Chúng tôi sẽ gọi ngay cho bạn!!!
HÀNG CHÍNH HÃNG
Hoàn tiền 200% nếu phát hiện hàng giả.
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN
Miễn phí vận chuyển 5km cho đơn hàng từ 1 - 10 triệu. - XEM THÊM
GIÁ CẠNH TRANH NHẤT
LabVIETCHEM cam kết mang đến những sản phẩm chất lượng với giá tốt nhất.
TƯ VẤN KỸ THUẬT 24/7
Kỹ thuật viên tư vấn vận hành, lắp đặt, sửa chữa,...
ĐỔI TRẢ MIỄN PHÍ
Sản phẩm sai mẫu, lỗi nhà sản xuất được đổi trả miễn phí. - XEM THÊM
Tên sản phẩm: | Lò nung FT-31260 Daihan |
Model: | FT-31260 |
Hãng - Xuât xứ: | DaiHan Scientific – Hàn Quốc |
Ứng dụng: | Sử dụng cho các ứng dụng nằm ngang, xác định tro. |
Thông số kỹ thuật: | - Phạm vi nhiệt độ và loại dụng cụ làm nóng: 300 ℃ ~ 1000 ℃; Loại Kantal A1, sử dụng dây nung - Đầu dò nhiệt và hiện thị: Đầu dò loại K; sử dụng đèn LED trong hiển thị - Mạch an toàn: Bảo vệ quá nhiệt và quá tải điện, sử dụng cảm biến phát hiện lỗi - Vật liệu: Sợi gốm với dây gia nhiệt bên trong, mạ bột thép bên ngoài - Số vùng làm nóng: Khu vực sưởi ấm: 3 , kích thước Φ12×(3×L20cm) - Kích thước ống (cm): Φ7~Φ10 cm - Công suất gia nhiệt: 4.8 kW - Thời gian để đạt nhiệt độ 800 độ C: 22 min - Kích thước (w× d× h, cm) : 70×34×h50 cm - Bộ điều khiển: 3 Bộ điều khiển PID độc lập: 3 mẫu 16 phân đoạn |
Tính năng: | - Bộ điều khiển kỹ thuật số PID: 3 mẫu với 16 phân đoạn - Độ phân giải : 1℃, 1min - Thiết kế cho xác định tro và cho các ứng dụng nằm ngang - Thời gian hẹn giờ trong chương trình 99hr 59min - Có thể sử dụng được với nhiều ống có kích thước khác nhau |
Cung cấp bao gồm: | - Máy chính |
Thông tin đặt hàng: | - Model DH.WFT12.1260.3: Lò nung - Model AS1.7896.01: Găng tay chịu nhiệt 1000 độ C, chiều dài 150 mm - Model AS1.7896.02: Găng tay chịu nhiệt 1000 độ C, chiều dài 350 mm |
>> Xem thêm: Lò nung FT-3860 Daihan
0 0 đánh giá của khách hàng
0% | 0 đánh giá
0% | 0 đánh giá
0% | 0 đánh giá
0% | 0 đánh giá
0% | 0 đánh giá
Nhận xét đánh giá